Titre | Année | Vidéo | Lien téléchargement exécutable windows |
"J'adore T'écrire" Illustration de la chanson du chanteur Bordelais Franck Monnet.
-1er prix au festival de Hayange 2007 -Grand prix du jury au festival international de Chelles 2007 -2ème prix du Diaporama Circuit 2007 -Prix de la chanson illustrée au festival de diaporama de Mourenx | 2007 | ||
Impressions sur l'étang de Cousseau Une journée de promenade aux abords de l'étang de cousseau près de Lacanau-Océan en Gironde. | 2009 | ||
Le Phare d'Hourtin Reportage sur le phare d'Hourtin en Gironde avec interview de JM Calbet et Dominique Pardoux du service "phares et balises". | 2009 | ||
Haydn, la Création, Intro Montage réalisé pour la représentation de "La Création" de Joseph Haydn Au palais des sports de Bordeaux en juin 2007. 900 choristes étaient dirigés par Elianne Lavail, mise en scène Stéphane Alvarez. | 2006 | ||
"Eugène Le gène" Illustration de la chanson de Charlélie Couture "Eugène le gène". -2ème prix du 321 challenge diaporama international 2007 | 2006 | ||
Les Bagnes de Poulo-Condore. Poulo-Condore, une petite île au sud du Vietnam. Un montage sur le thème de l'enfermement psychologique et physique, ....sur les souffrances liées à la guerre. -2ème prix image fixe au festival audiovisuel de Blois "Autour du monde" -1er prix du public au trophée de Paris 2004 -5ème prix du Diaporama circuit international 2005 -prix émotion au festival de diaporama de Mourenx 2006 | 2004 | ||
Yvonne Bastet J'ai réalisé ce montage sur ma grand-mère maternelle à partir d'une prise de son effectuée en 1989. -9ème prix du Diaporama Circuit international 2006 | 2005 | ||
Une Soirée qui prend Bien. Un étrange phénomène pendant l'anniversaire du dompteur d'escargot "Olivier de la Tounge" va bouleverser la destiné de 4 personnes. | 2005 | ||
"Et si tu n'existais pas" Illustration de la chanson de Joe Dassin. Cette version vidéo est mal synchronisée, je tente d'y remédier très prochainement. | 2005 | ||
"Aucun Express" Montage sur la chanson d'Alain Bashung | 2007 | ||









